Rudergeräte vergleichen
![]() |
![]() |
![]() |
| 3-fach faltbar Rudergerät | 3-fach faltbar Rudergerät | 3-fach faltbar Rudergerät |
|---|---|---|
| Widerstand: Wasser | Widerstand: Magnet + Wasser | Widerstand: Wasser |
| Gummibaumholz | Gummibaumholz | Gummibaumholz |
| Roteiche | Roteiche/Nussbaum | Roteiche/Nussbaum |
| 120 kg belastbar | 150 kg belastbar | 150 kg belastbar |
| Gleitlänge: 117 cm | Gleitlänge: 125 cm | Gleitlänge: 125 cm |
| Grifflänge: 32 cm | Grifflänge: 42 cm | Grifflänge: 42 cm |
| 4-Blatt-Turbine | 4-Blatt-Turbine | 12-Blatt-Turbine |
| Wassertank: 11–15 Liter | Wassertank: 11–15 Liter 32 digitale Widerstandsstufen |
Wassertank: 7–11 Liter |
| 300 N Zugkraft | 500 N Zugkraft | 800 N Zugkraft |
| 2× AA-Batterien | Netzbetrieb | 2× AA-Batterien |
| Aufgeklappte Maße: 1940 × 500 × 580 mm | Aufgeklappte Maße: 2070 × 480 × 580 mm | Aufgeklappte Maße: 2070 × 480 × 580 mm |
| Gefaltete Maße: 680 × 500 × 580 mm | Gefaltete Maße: 735 × 480 × 580 mm | Gefaltete Maße: 735 × 480 × 580 mm |
| 40'-HC-Container: 280 Stück | 40'-HC-Container: 240 Stück | 40'-HC-Container: 240 Stück |






