Technische Parameter-KingSmith WR1
Produktname : | KingSmith WR1 Rudergerät |
Anzeige Typ : | LCD-DISPLAY |
Parameter auf dem Display : | GESCHWINDIGKEIT, KALORIEN, PADDELMENGE, PADDELHÄUFIGKEIT, ZEIT, ENTFERNUNG |
Maximale Belastung : | 264.55 lbs / 120 kg |
Ungefaltet Größe : | 76.3 * 19.6 * 22.0in / 1940 * 500 * 560mm |
Gefaltetes Format : | 26.7 * 19.6 * 22.8in / 680 * 500 * 580mm |
Kontinuierliche Spannung : | 300 N |
Anwendbares Alter : | 14-60 Jahre alt |
Sendefrequenz : | 2400-2483.5 MHz |
Sendeleistung (Max) : | 20 dBm |
Packung Detail | |
Nettogewicht : | 63.93 lbs / 29 kg |
Quergewicht : | 72.75 lbs / 33 kg |
Zusätzliche Option | |
APP : | KS Fit |
Inklusive Paket | |
Rudermaschine * 1 | Wasserpumpe * 1 |
Feststellknopf * 2 | Agent Blau * 1 |
Manual * 1 | |